Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
Hari Ini
0
Kemarin
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
2
Tahun Lalu
3
Total
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DANA DESA 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 783 | 99,49% | 676 | 85,90% | 111 | 14,10% | |
| TOTAL | 787 | 100,00% | 676 | 85,90% | 111 | 14,10% | |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Margo Mulya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
