Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
Hari Ini
0
Kemarin
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
2
Tahun Lalu
3
Total
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DANA DESA 2024 | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.332 | 99,87% | 1.184 | 50,71% | 1.150 | 49,25% | |
| TOTAL | 2.335 | 100,00% | 1.185 | 50,75% | 1.150 | 49,25% | |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Margo Mulya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
